SIRIUS PLASTİK Şarjlı Dokunmatik Masa Lambası
-
1.800,00₺
Mevcut Seçenekler:
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺1844.46 | ₺1844.46 |
2 | ₺944.46 | ₺1888.92 |
3 | ₺636.90 | ₺1910.70 |
4 | ₺483.17 | ₺1932.66 |
5 | ₺390.85 | ₺1954.26 |
6 | ₺329.31 | ₺1975.86 |
7 | ₺285.38 | ₺1997.64 |
8 | ₺252.41 | ₺2019.24 |
9 | ₺226.76 | ₺2040.84 |
10 | ₺206.28 | ₺2062.80 |
11 | ₺189.49 | ₺2084.40 |
12 | ₺175.50 | ₺2106.00 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺1844.46 | ₺1844.46 |
2 | ₺944.46 | ₺1888.92 |
3 | ₺636.90 | ₺1910.70 |
4 | ₺483.17 | ₺1932.66 |
5 | ₺390.85 | ₺1954.26 |
6 | ₺329.31 | ₺1975.86 |
7 | ₺285.38 | ₺1997.64 |
8 | ₺252.41 | ₺2019.24 |
9 | ₺226.76 | ₺2040.84 |
10 | ₺206.28 | ₺2062.80 |
11 | ₺189.49 | ₺2084.40 |
12 | ₺175.50 | ₺2106.00 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺1844.46 | ₺1844.46 |
2 | ₺944.46 | ₺1888.92 |
3 | ₺636.90 | ₺1910.70 |
4 | ₺483.17 | ₺1932.66 |
5 | ₺390.85 | ₺1954.26 |
6 | ₺329.31 | ₺1975.86 |
7 | ₺285.38 | ₺1997.64 |
8 | ₺252.41 | ₺2019.24 |
9 | ₺226.76 | ₺2040.84 |
10 | ₺206.28 | ₺2062.80 |
11 | ₺189.49 | ₺2084.40 |
12 | ₺175.50 | ₺2106.00 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺1844.46 | ₺1844.46 |
2 | ₺944.46 | ₺1888.92 |
3 | ₺636.90 | ₺1910.70 |
4 | ₺483.17 | ₺1932.66 |
5 | ₺390.85 | ₺1954.26 |
6 | ₺329.31 | ₺1975.86 |
7 | ₺285.38 | ₺1997.64 |
8 | ₺252.41 | ₺2019.24 |
9 | ₺226.76 | ₺2040.84 |
10 | ₺206.28 | ₺2062.80 |
11 | ₺189.49 | ₺2084.40 |
12 | ₺175.50 | ₺2106.00 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺1844.46 | ₺1844.46 |
2 | ₺944.46 | ₺1888.92 |
3 | ₺636.90 | ₺1910.70 |
4 | ₺483.17 | ₺1932.66 |
5 | ₺390.85 | ₺1954.26 |
6 | ₺329.31 | ₺1975.86 |
7 | ₺285.38 | ₺1997.64 |
8 | ₺252.41 | ₺2019.24 |
9 | ₺226.76 | ₺2040.84 |
10 | ₺206.28 | ₺2062.80 |
11 | ₺189.49 | ₺2084.40 |
12 | ₺175.50 | ₺2106.00 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺1844.46 | ₺1844.46 |
2 | ₺944.46 | ₺1888.92 |
3 | ₺636.90 | ₺1910.70 |
4 | ₺483.17 | ₺1932.66 |
5 | ₺390.85 | ₺1954.26 |
6 | ₺329.31 | ₺1975.86 |
7 | ₺285.38 | ₺1997.64 |
8 | ₺252.41 | ₺2019.24 |
9 | ₺226.76 | ₺2040.84 |
10 | ₺206.28 | ₺2062.80 |
11 | ₺189.49 | ₺2084.40 |
12 | ₺175.50 | ₺2106.00 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺1844.46 | ₺1844.46 |
2 | ₺944.46 | ₺1888.92 |
3 | ₺636.90 | ₺1910.70 |
4 | ₺483.17 | ₺1932.66 |
5 | ₺390.85 | ₺1954.26 |
6 | ₺329.31 | ₺1975.86 |
7 | ₺285.38 | ₺1997.64 |
8 | ₺252.41 | ₺2019.24 |
9 | ₺226.76 | ₺2040.84 |
10 | ₺206.28 | ₺2062.80 |
11 | ₺189.49 | ₺2084.40 |
12 | ₺175.50 | ₺2106.00 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺1844.46 | ₺1844.46 |
2 | ₺944.46 | ₺1888.92 |
3 | ₺636.90 | ₺1910.70 |
4 | ₺483.17 | ₺1932.66 |
5 | ₺390.85 | ₺1954.26 |
6 | ₺329.31 | ₺1975.86 |
7 | ₺285.38 | ₺1997.64 |
8 | ₺252.41 | ₺2019.24 |
9 | ₺226.76 | ₺2040.84 |
10 | ₺206.28 | ₺2062.80 |
11 | ₺189.49 | ₺2084.40 |
12 | ₺175.50 | ₺2106.00 |
Diğer Kartlar
Teknik Özellikler
Çalışma Süresi : 1 Seviye 48 / 2 Seviye 24 / 3 Seviye 11
Taban ve gövde : Metal
Pil bölmesi : Yanmaz plastik
Işık kaynağı : Dim edilebilir
Renk sıcaklığı : 2700K
Işık akısı : 100-500lm
Ömür : 25000 saat
IP derecelendirme : 44
Koruma sınıfı : III
Enerji etiketi : A++ - A
Güç kaynağı & Şarj girişi : 5.0V, 1A
Ağırlık : 1000 kg
Kısılabilir : 3 seviye (%40 - %70 - %100)
- Enerji etiketi : A++ - A
YERLİ ÜRETİM
Etiketler: şarjlı masa lambası, usb ile şarj edilebilir, dokunmatik şarj edilebilir lamba, şarjlı dokunmatik masa lambası, ledli şarjlı masa lambası, ledli lamba, şarjlı gece lambası, şarjlı lamba, dekoratif lamba, restoran aydınlatma, pilli masa lambası, şarj edilebilir masa lambası, pilli masa lambası, gece lambası, şarjlı gece lambası, pilli gece lambası, şarj edilebilir gece lambası, çalışma lambası,